製品仕様
| サイズ | HuaweiのInnolux 14インチ |
| BLUの明るさ | 7000Min./7750Typ.@Center |
| 均一 | 85% Min.90%Typ.@5P75% Min.80%Typ.@13P |
| AAエリア | 295.81*197.21 |
| BLU Border | U/L/R/D:2.11/1.3/1.3/5.5 |
| MDL Border | U/L/R/D:2.8/2.8/2.8/8.56 |
| Outline | 301.41*208.51(BLU) |
| LCM&BLU Thickness | 2.56±0.1@LCM;2.51±0.1@BLU |
| 述べる |
キーワード:
huawei
blu
2.8
border
1.3
208.51
thickness
min.90
2.56
2.11
次へ:
無し