レノボ Xiaoxin Pro 16 インチ
製品仕様
| サイズ | 16インチ |
| BLUの明るさ | 4350Min./4850Typ.@Center |
| 均一 | 83% Min.88%Typ.@5P,70% Min.77%Typ.@13P |
| AAエリア | 344.68*215.42 |
| BLU Border | U/L/R/D:2.05/2.05/2.05/5.55 |
| MDL Border | U/L/R/D:2.45/2.45/2.45/5.95 |
| Outline | 349.58*223.82(BLU) |
| LCM&BLU Thickness | 2.34±0.1@LCM;2.29±0.1@BLU |
| 述べる |
キーワード:
16寸
2.05
blu
2.45
border
thickness
min.77
2.34
215.42
typ.@13p